涉县自然资源和规划局
国有土地使用权拍卖出让公告
涉告字【2022】10号
经涉县人民政府批准,涉县自然资源和规划局决定以拍卖方式出让12(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求
地块编号 | 地块位置 | 地块面积(㎡) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让年限 (年) | 起叫价 (万元) | 增价幅度(万元) | 竞买保证金 (万元) | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | ||||||||
2021g05 | 河南店赤岸村 | 9383 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 534.83 | 10 | 534.83 |
2021g06 | 河南店赤岸村 | 14814 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 844.40 | 10 | 844.40 |
2022g37-1 | 河南店会里村 | 21667 | 娱乐用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 1027.02 | 10 | 1027.02 |
2022g39 | 上清凉村 | 19203 | 零售商业用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 1670.66 | 10 | 1670.66 |
2022g40 | 滩里村 | 5322 | 零售商业用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 654.61 | 10 | 654.61 |
2022g41 | 河南店椿树岭村 | 3167 | 零售商业用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 142.52 | 10 | 142.52 |
2022g42 | 河南店南庄村 | 2500 | 零售商业用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 112.50 | 10 | 112.50 |
2022g43 | 神头乡前宽嶂村 | 21925 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 986.63 | 10 | 986.63 |
2022g44 | 神头乡前宽嶂村 | 31323 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 1409.54 | 10 | 1409.54 |
2022g46 | 冀津园区 | 3160 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 118.50 | 10 | 118.50 |
2022g49 | 冀津园区 | 7754 | 工业用地 | ≥1.0 | ≥40% | ≤10% | 50 | 290.78 | 10 | 290.78 |
2022g50 | 更乐镇神山 | 1333 | 其他商服用地 | ≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 40 | 115.97 | 10 | 115.97 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织可申请参加竞买,申请人应当单独申请。
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2022年10月28日至2022年11月16日,到行政服务楼三层公共资源交易中心获取拍卖出让文件。
五、申请人可于2022年10月28日至2022年11月16日到行政服务楼三层公共资源交易中心向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年11月15日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将于2022年11月17日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于2022年11月18日10时00分在行政服务楼三层开标室进行。
七、其他需要公告的事项
八、牛彩官网的联系方式与银行账户
联系地址:涉县自然资源和规划局
联 系 人:付建辉
联系电话:0310-3813126
开户单位:涉县财政局预算外资金管理
开 户 行:邮储银行涉县支行
帐 号:100071595170010001
涉县自然资源和规划局