涉县自然资源和规划局国有土地使用权拍卖出让公告
涉告字[2022]07号
经涉县人民政府批准,涉县自然资源和规划局决定以 拍卖 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2022g04 | 宗地总面积: | 17908平方米 | 宗地坐落: | 309国道东侧,天铁热轧北侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
绿化率(%): | 小于或等于10 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 17908 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 752.14万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的建筑物、附着物、空中电力线、通讯线、地下隐藏物、埋藏物、地下管网等均由竞得者依法拆迁(迁移)和补偿。 | |||||
起始价: | 752.14万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2022g06 | 宗地总面积: | 11661平方米 | 宗地坐落: | 赤岸村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 11661 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 787.12万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的建筑物、附着物、空中电力线、通讯线、地下隐藏物、埋藏物、地下管网等均由竞得者依法拆迁(迁移)。 | |||||
起始价: | 787.12万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2022g07 | 宗地总面积: | 5900平方米 | 宗地坐落: | 赤岸村 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 一般建成区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
其他商服用地 | 5900 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 398.25万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的建筑物、附着物、空中电力线、通讯线、地下隐藏物、埋藏物、地下管网等均由竞得者依法拆迁(迁移)。 | |||||
起始价: | 398.25万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2022年05月17日 至 2022年06月05日 到 行政服务楼三层公共资源交易中心 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2022年05月17日 至 2022年06月05日 到 行政服务楼三层公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年06月03日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年06月06日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2022年06月07日10时00分 在 行政服务楼三层开标室 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 牛彩官网的联系方式与银行账户
联系地址:涉县自然资源和规划局
联 系 人:付建辉
联系电话:0310-3813126
开户单位:涉县财政局预算外资金管理
开户银行:张家口银行涉县支行
银行账号:1200530231560000977
涉县自然资源和规划局
2022年5月16日