涉县自然资源和规划局国有土地使用权拍卖出让公告(涉告字[2022]01号)
涉告字[2022]01号 2022/1/18
经涉县人民政府批准,涉县自然资源和规划局决定以 拍卖 方式出让3(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2021g48 | 宗地总面积: | 426492平方米 | 宗地坐落: | 西戌工业区 |
出让年限: | 50年 | 容积率 | 大于或等于1 | 建筑密度(%) | 大于或等于40 |
绿化率: | 小于或等于10 | 建筑限高(米)
| |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 426492 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 11899.16万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁(迁移)。 | |||||
起始价: | 11899.16万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2021g46 | 宗地总面积: | 73561平方米 | 宗地坐落: | 西戌工业区 |
出让年限: | 50年 | 容积率 | 大于或等于1 | 建筑密度(%) | 大于或等于40 |
绿化率: | 小于或等于10 | 建筑限高(米)
| |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 73561 | 十四级 | |||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2052.32万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁(迁移)。 | |||||
起始价: | 2052.32万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | 2021g47 | 宗地总面积: | 418127平方米 | 宗地坐落: | 西戌工业区 |
出让年限: | 50年 | 容积率 | 大于或等于1 | 建筑密度(%) | 大于或等于40 |
绿化率: | 小于或等于10 | 建筑限高(米)
| |||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||
工业用地 | 418127 | ||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 11665.73万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:宗地范围内的地上树木、地下管网、埋藏物等均由竞得者依法拆迁(迁移)。 | |||||
起始价: | 11665.73万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其它组织均可申请参加,申请人可以单独申请。
三、本次国有土地使用权拍卖出采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2022年01月19日至2022年02月07日 到行政服务楼三层公共资源交易中心 获取 拍卖 出让文件。
五、申请人可于2022年01月19日至2022年02月07日,到 行政服务楼三层公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年02月04日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2022年02月08日17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于 2022年02月09日10时00分 在行政服务楼三层开标室 进行。
七、其它需要公告的事项
八、牛彩官网的联系方式与银行账号
联系地址:涉县自然资源和规划局
联 系 人:付建辉
联系电话:0310-3813126
开户单位:涉县财政局预算外资金管理
开户银行:邮储银行涉县支行
银行账号:100071595170010001
涉县自然资源和规划局