时 间:2024年12月30日10时 | |||||||
地 点:邯郸市峰峰矿区公共资源交易中心开标室通过“金拍网平台” | |||||||
出 让 人:邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | |||||||
拍卖机构:河北乾景拍卖有限公司 | |||||||
标 的 物:滏阳河河务中心17处商铺房屋承租权(承租期限为:三年) | |||||||
交易方式:网络拍卖 | |||||||
成交结果公示如下: | |||||||
序号 | 所属单位 | 标的名称 | 买受人 | 评估价 (元/年) | 保留价 (元/三年) | 起拍价 (元/三年) | 成交价 (元/三年) |
1 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第一间商铺房屋承租权 | 赵永辉 | 21532.80 | 64600.00 | 64600.00 | 64600.00 |
2 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第二间商铺房屋承租权 | 郑显珊 | 18451.20 | 55360.00 | 55360.00 | 55360.00 |
3 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第三间商铺房屋承租权 | 王雪舫 | 18451.20 | 55360.00 | 55360.00 | 55360.00 |
4 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第四间商铺房屋承租权 | 邢荣霞 | 21532.80 | 64600.00 | 64600.00 | 64600.00 |
5 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第五间商铺房屋承租权 | 王丽霞 | 21532.80 | 64600.00 | 64600.00 | 64600.00 |
6 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第六间商铺房屋承租权 | 杜银慧 | 18451.20 | 55360.00 | 55360.00 | 55360.00 |
7 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第七间商铺房屋承租权 | 毕天喜 | 52147.20 | 156450.00 | 156450.00 | 156450.00 |
8 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第八间商铺房屋承租权 | 王河江 | 18451.20 | 55360.00 | 55360.00 | 55360.00 |
9 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼西数第九间商铺房屋承租权 | 蔺俊瑶 | 38966.40 | 116900.00 | 116900.00 | 116900.00 |
10 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼北面西数第一间商铺房屋承租权 | 刘保全 | 6103.44 | 18320.00 | 18320.00 | 18320.00 |
11 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心一楼北面西数第二、第三、第四间 商铺房屋承租权 | 25887.60 | 77670.00 | 77670.00 | 流拍 | |
12 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心二楼南面西数第一间商铺房屋承租权 | 中国大地财产保险股份有限公司邯郸中心支公司 | 10766.40 | 32300.00 | 32300.00 | 32300.00 |
13 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心二楼南面西数第二间商铺房屋承租权 | 10156.80 | 30480.00 | 30480.00 | 流拍 | |
14 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心二楼南面西数第三间商铺房屋承租权 | 8731.20 | 26200.00 | 26200.00 | 流拍 | |
15 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心二楼南面西数第四间商铺房屋承租权 | 中国大地财产保险股份有限公司邯郸中心支公司 | 21532.80 | 64600.00 | 64600.00 | 64600.00 |
16 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心二楼北面西数第二间商铺房屋承租权 | 8049.60 | 24150.00 | 24150.00 | 流拍 | |
17 | 邯郸市峰峰矿区滏阳河河务中心 | 滏阳河河务中心二楼北面西数第三间商铺房屋承租权 | 16641.60 | 49930.00 | 49930.00 | 流拍 | |
合计 | 337386.30 | 1012240.00 | 1012240.00 | 803810.00 | |||
河北乾景拍卖有限公司 | |||||||
2024年12月31日 |