邯郸市峰峰矿区工商业联合会位于军民路五处门市承租权拍卖结果公告 | |||||||
时 间:2024年05月23日上午10时 | |||||||
地 点:邯郸市峰峰矿区公共资源交易中心开标室通过“金拍网平台”(网址: ) | |||||||
出 让 人:邯郸市峰峰矿区工商业联合会 | |||||||
拍卖机构:河北朗德拍卖有限公司 | |||||||
标 的 物:位于军民路五处门市承租权(承租期限为:二年) | |||||||
交易方式:网络拍卖 | |||||||
成交结果公示如下: | |||||||
序号 | 所属单位 | 标的名称 | 买受人 | 评估价 (元/年) | 保留价 (元/三年) | 起拍价 (元/三年) | 成交价 (元/三年) |
1 | 邯郸市峰峰矿区工商业联合会 | 5-3门市承租权 | 王笑萍 | 89680.00 | 179360.00 | 179360.00 | 179360 |
2 | 邯郸市峰峰矿区工商业联合会 | 5-5门市承租权 | 闫文香 | 29700.00 | 59400.00 | 59400.00 | 59400 |
3 | 邯郸市峰峰矿区工商业联合会 | 5-7门市承租权 | 28860.00 | 57720.00 | 57720.00 | 流拍 | |
4 | 邯郸市峰峰矿区工商业联合会 | 5-8门市承租权 | 28860.00 | 57720.00 | 57720.00 | 流拍 | |
5 | 邯郸市峰峰矿区工商业联合会 | 5-a门市承租权 | 王振明 | 17280.00 | 34560.00 | 34560.00 | 34560.00 |
合计 | 194380.00 | 388760.00 | 388760.00 | 273320.00 | |||
河北朗德拍卖有限公司 | |||||||
2024年05月24日 |