招标项目名称: 大名县农产品冷链物流基地项目勘察设计施工总承包(epc)
招标项目编号: hdhy2024011
公示名称: 【大名县农产品冷链物流基地项目勘察设计施工总承包(epc)】中标候选人公示
公示编号: hdhy2024011
公示内容:
标段:大名县农产品冷链物流基地项目勘察设计施工总承包(epc) | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间: 2024-12-13 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-17 | 公示截止日期: 2024-12-19 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 255739626.78 | 255739626.78 | 勘察质量标准:合格;设计质量标准:满足 相应设计深度,符合国家设计规范要求;施 工质量标准:合格 | 计划工期: 730 日历天, 其中勘察工期: 15 日历天; 设计工期: 70 日历天; 施工工期: 645 日历天 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 252558721.32 | 252558721.32 | 勘察质量标准:合格;设计质量标准:满足 相应设计深度,符合国家设计规范要求;施 工质量标准:合格 | 计划工期: 730 日历天, 其中勘察工期: 15 日历天; 设计工期: 70 日历天; 施工工期: 645 日历天 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 257058538.80 | 257058538.80 | 勘察质量标准:合格;设计质量标准:满足 相应设计深度,符合国家设计规范要求;施 工质量标准:合格 | 计划工期: 730 日历天, 其中勘察工期: 15 日历天; 设计工期: 70 日历天; 施工工期: 645 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 曹明辉 | 工程师 | 一级注册建造师 | 京1112017201900545 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 王战波 | 高级工程师 | 一级建造师证书 | 冀1132015201618168 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 裴娅聪 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212204080 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 响应招标文件要求。 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 响应招标文件要求。 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 洪江市老旧小区改造项目(一期)总承包 | 洪江市住房保障服务中心 | 2023-05-17 00:00:00.0 | 134478334.30 元 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 卷烟物流配送中心建设项目 | 西藏自治区烟草公司昌都市公司 | 2023-08-29 00:00:00.0 | / |
3 | 如成建工集团有限公司 | 都江堰市经开区标准化厂房配套物流通道工程项目 | 都江堰产城实业集团有限公司 | 2024-09-23 00:00:00.0 | 20.8万元 |
4 | 筑华建筑集团有限公司 | 凉山州会东县小岔河特色产业园冷链物流中心建设项目 | 会东集镇建设开发运营有限公司 | 2024-02-02 00:00:00.0 | 60000元 |
5 | 如成建工集团有限公司 | 青岛宝泰丰董家口物流园新建项目设计 | 山东宝泰丰国际供应链管理有限公司 | 2024-05-01 00:00:00.0 | 133230元 |
6 | 如成建工集团有限公司 | 雷波县农业智慧化中心暨脐橙分选和农产品仓储冷链物流园区建 设项目设计服务 | 雷波县农业农村局 | 2023-06-08 00:00:00.0 | 90.6万元 |
7 | 如成建工集团有限公司 | 成都陆港型国家物流枢纽供应链中心及配套设施项目 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 2024-11-22 00:00:00.0 | 217.7575万元 |
8 | 如成建工集团有限公司 | 雄县雄州镇马蹄湾、南马庄、十里铺党群服务中心建设工程epc 总承包一标段 | 雄州镇人民政府 | 2021-12-18 00:00:00.0 | 勘察118300.00元;设计551000.00元;施工15535800.00元。中标 费率:99.7% |
9 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 来安县妇幼保健院新建项目 | 来安县卫生健康委员会 | 2021-10-29 00:00:00.0 | 17555.5931 万 |
10 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 烟台卫生健康职业学院 a1 综合办公楼;a2 图书馆、信息中心;a3 会堂和大学生活动中心;a4-a7 教学楼;a8 医学技能实训中心;a9 基础实验实训中心;a10 体育配套设施;b1-b4 学生宿舍楼;b5 学 生宿舍及单身教师宿舍楼;b6 食堂;d1 人防地下车库;e1-e5 校门 传达;e6 城市供暖设备房、垃圾压缩站、环网柜项目 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | 2022-03-20 00:00:00.0 | 87000.00 万 |
11 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 郧阳区中医医院整体迁建(含综合业务楼)建设项目设计采购施工 总承包(epc) | 十堰市郧阳区中医医院 | 2019-06-20 00:00:00.0 | 23634.3305 万 |
12 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 中海观园1-9栋主体工程 | 深圳市海明房地产开发有限公司 | 2022-02-22 00:00:00.0 | 50000.00万元 |
13 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 海心小学、海心幼儿园(施工) | 金地(集团)股份有限公司 | 2020-05-20 00:00:00.0 | 26264.130439万元 |
14 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 凯傲(济南)叉车c2h项目一期建筑安装工程 | 凯傲(济南)叉车有限公司 | 2020-08-10 00:00:00.0 | 30488.8700万元 |
15 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目 | 高唐陆港产业发展有限公司 | 2022-12-20 00:00:00.0 | 48854.775828万元 |
16 | 筑华建筑集团有限公司 | 大名县乡村振兴产业示范区冷冻食品加工项目 | 大名县乡村振兴局 | 2023-07-16 00:00:00.0 | 6200008.56元 |
17 | 筑华建筑集团有限公司 | 中国供销东北商贸城二期-冷库配套区制冷设备工程 | 抚顺中合市场开发有限公司 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 7120396.52 元 |
18 | 如成建工集团有限公司 | 供销冷链物流(石家庄)有限公司冷链物流项目一冷库(一)、冷库(二)、冷库(三)、冷库(四) | 河北天昕建设集团有限公司 | 2022-04-20 00:00:00.0 | 2063915元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑华建筑集团有限公司 | 裴娅聪 | 大名县乡村振兴产业示范区冷冻食品加工项目 | 大名县乡村振兴局 | 2023-07-16 00:00:00.0 | 6200008.56元 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 王战波 | 供销冷链物流(石家庄)有限公司冷链物流项目一冷库(一)、冷库(二)、冷库(三)、冷库(四) | 河北天昕建设集团有限公司 | 2022-04-20 00:00:00.0 | 2063915元 |
3 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 曹明辉 | 福山区棚户区改造项目(惠礼富城一期18#住宅楼、21#住宅楼及地下车库一)工程施工 | 烟台通元投资有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 50438719.35 |
4 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 曹明辉 | 22087工程 | 青岛四三零八机械厂 | 2023-08-24 00:00:00.0 | 20649397.69 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | ||
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 7.50 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 7.48 | 8.00 | 7.30 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 7.50 | 6.51 | 6.63 | 6.00 | 7.56 | 7.30 | 6.80 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 7.50 | 6.53 | 6.42 | 6.20 | 7.12 | 7.20 | 7.00 |
4 | 河北金湖建设集团有限公司 | 7.50 | 6.52 | 6.50 | 6.30 | 7.35 | 7.50 | 6.60 |
5 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 7.50 | 6.54 | 6.48 | 6.10 | 7.24 | 7.20 | 7.50 |
6 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 7.50 | 6.51 | 6.35 | 6.00 | 6.55 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | ||
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 42.10 | 40.49 | 44.20 | 40.70 | 44.65 | 48.20 | 42.50 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 37.10 | 39.96 | 41.39 | 36.40 | 42.85 | 42.70 | 38.00 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 37.00 | 40.03 | 40.92 | 35.90 | 42.05 | 43.50 | 37.70 |
4 | 河北金湖建设集团有限公司 | 37.50 | 39.57 | 40.95 | 35.10 | 39.89 | 41.80 | 37.90 |
5 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 37.20 | 39.90 | 38.99 | 34.00 | 38.79 | 40.85 | 37.20 |
6 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 36.60 | 39.42 | 38.33 | 33.80 | 35.43 | 40.53 | 37.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 39.99 | 90.36 |
2 | 如成建工集团有限公司 | 39.88 | 86.55 |
3 | 筑华建筑集团有限公司 | 39.89 | 86.33 |
4 | 河北金湖建设集团有限公司 | 39.96 | 85.82 |
5 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 39.95 | 85.02 |
6 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 39.86 | 83.90 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式 | |
招标人: 大名县青霖农业发展有限责任公司 | 招标代理机构: 邯郸市翰阳建设项目管理有限公司 |
地址: 河北省邯郸市大名县大名镇天雄路450号 | 地址: 河北省邯郸市丛台区滏河大街137号院13-2-8室 |
联系人: 田壮国 | 联系人: 康玉停 |
电话: 0310-6572668 | 电话: 17631067078 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: