招标项目名称: 大名县天雄路、园中街改造工程监理(二次)
招标项目编号: rm-2024-0154
公示名称: 【大名县天雄路、园中街改造工程监理(二次)】中标候选人公示
公示编号: rm-2024-0154
公示内容:
标段:大名县天雄路、园中街改造工程监理(二次) | |
所属专业: 公共设施管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间: 2024-11-29 09:00:00 | 开标地点: 大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-02 | 公示截止日期: 2024-12-05 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北丁辰工程项目管理有限公司 | 614600.00 | 614600.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止,具体以实际工期为准 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 620000.00 | 620000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止,具体以实际工期为准 |
3 | 国务河北省能源发展有限公司 | 580050.00 | 580050.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止,具体以实际工期为准 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北丁辰工程项目管理有限公司 | 张艳娟 | 工程师 | 注册监理工程师 | 50005076 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 金长山 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00597657 |
3 | 国务河北省能源发展有限公司 | 孙哲 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00838384 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北丁辰工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 国务河北省能源发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北丁辰工程项目管理有限公司 | 馆陶县二批乡村振兴道路、桥涵及仓储库配套建设项目 | 馆陶县乡村振兴局 | 2024-01-30 | 126000 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 国务河北省能源发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北丁辰工程项目管理有限公司 | 张艳娟 | 馆陶县2024年度道路硬化、排水及路灯等基础设施建设项目(二标段) | 馆陶县农业农村局 | 2024-8-15 | 56342 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 金长山 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 国务河北省能源发展有限公司 | 孙哲 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 河北丁辰工程项目管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 3.70 | 3.50 | 4.00 | 39.95 | 41.00 | 34.20 | 35.70 | 30.00 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.10 | 3.00 | 38.00 | 39.00 | 30.30 | 32.70 | 28.00 |
3 | 国务河北省能源发展有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 36.35 | 37.50 | 30.20 | 32.70 | 27.00 |
4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.10 | 3.00 | 31.15 | 35.50 | 30.40 | 32.40 | 29.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北丁辰工程项目管理有限公司 | 50.00 | 90.21 |
2 | 金中方工程项目管理有限公司 | 49.83 | 86.95 |
3 | 国务河北省能源发展有限公司 | 49.44 | 85.71 |
4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 49.05 | 84.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式 | |
招标人: 大名县明盛城市建设投资有限公司 | 招标代理机构: 河北融美工程管理服务有限公司 |
地址: 大名县县城 | 地址: 邯郸市东环路江泉大厦2007室 |
联系人: 刘俊 | 联系人: 蒋双燕 |
电话: 0310-6566080 | 电话: 0310-3158834 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: