招标项目名称: 数字底座建设项目设计服务
招标项目编号: e1300000975000026003
公示名称: 数字底座建设项目设计服务中标候选人公示
公示编号: e1300000975000026003001047
公示内容:
标段: 数字底座建设项目设计服务 |
|
所属专业: 电信、广播电视和卫星传输服务 |
所属地区: 河北省/邯郸市/市辖区 |
开标时间: 2024-12-26 |
开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-27 |
公示截止日期: 2024-12-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 2600000.00(元) | 2600000.00(元) | 满足国家及行业规范合格要求 | 自合同签订之日起20日历天内完成全部工作 |
2 | 中电科普天科技股份有限公司 | 2650000.00(元) | 2650000.00(元) | 满足国家及行业规范合格要求 | 自合同签订之日起20日历天内完成全部工作 |
3 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 2688000.00(元) | 2688000.00(元) | 满足国家及行业规范合格要求 | 自合同签订之日起20日历天内完成全部工作 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 王颖珏 | 高级工程师 | 高级工程师 | 12c4070004 |
2 | 中电科普天科技股份有限公司 | 吴亚楠 | 高级工程师 | 高级工程师 | 9342022000602088804 |
3 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 付长晶 | 正高工 | 正高级工程师 | [2017]院人字第330009号 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
电子通信广电行业(通信工程)甲级证书
|
2 | 中电科普天科技股份有限公司 |
电子通信广电行业(电子系统工程)专业甲级;建筑智能化系统设计专项甲级
|
3 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 |
工程设计电子通信广电行业(通信工程)甲级资质
|
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 沧州市智慧城市建设项目整体设计 | 沧州市政府电子政务中心 | 2023-02-12 | 1580000(元) |
2 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 启动区城市数字道路建设项目(一期)建设方案及设计项目 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 2022-06-12 | 6418777(元) |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 礼泉县新型智慧城市基础设施项目epc总承包合同设计部分 | 礼泉县城市管理执法局 | 2023-07-10 | 2928580(元) |
4 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 孝义市“数字孝义”建设项目设计 | 孝义市工业和信息化局孝义市 | 2023-10-30 | 4065000(元) |
5 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | “数智金水”城市大脑大数据中心项目设计项目 | 中国共产党郑州市金水区委员会城乡社区发展治理委员会 | 2024-03-27 | 3598790(元) |
6 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目(第二批)初步设计服务 | 天津市滨海智慧集团有限公司 | 2022-11-25 | 4600000(元) |
7 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 射洪智慧城市及锂电产业智能平台建设项目(一期)设计服务 | 射洪市国有资产经营管理集团有限公司 | 2023-08-14 | 7700000(元) |
8 | 中电科普天科技股份有限公司 | 雷州市新型智慧城市项目设计服务 | 雷州市政务服务数据管理局 | 2023-02-28 | 3635000(元) |
9 | 中电科普天科技股份有限公司 | 南昌城市大脑项目设计服务采购合同 | 江西省洪城一卡通投资有限公司 | 2022-08-11 | 3101300(元) |
10 | 中电科普天科技股份有限公司 | 铅山县智慧城市建设项目“城市大脑平台”设计服务合同 | 铅山县深奥数字产业投资发展有限公司 | 2023-10-16 | 199800(元) |
11 | 中电科普天科技股份有限公司 | 玉田 1 n 新型智慧城市项目设计 | 玉田县发展和改革局 | 2023-02-04 | 8689750(元) |
12 | 中电科普天科技股份有限公司 | 马鞍山市域综合治理智能视觉系统(城市大脑智慧中枢)项目设计 | 安徽塔联智能科技有限责任公司 | 2022-05-10 | 50000(元) |
13 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 广播电视和网络视听节目综合评价大数据系统扩容项目初步设计项目 | 国家广播电视总局广播影视信息网络中心 | 2022-04-07 | 620000(元) |
14 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 滦南县数字化转型新型基础设施建设项目初步设计 | 四川童芯思语智慧城市家具科技有限公司 | 2022-08-17 | 300000(元) |
15 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 数字神池建设项目初步设计项目 | 神池县工业和信息化局 | 2023-09-06 | 276000(元) |
16 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 哈经开区数字经济产业园项目设计 | 哈尔滨数字经济发展有限公司 | 2022-08-30 | 2240000(元) |
17 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 滦南县经济社会数字化转型项目(产业通)、能力底座建设项目(数字基座)初步设计项目 | 电科云(北京)科技有限公司 | 2022-08-19 | 600000(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 王颖珏 | 青龙满族自治县智慧城市建设项目设计 | 青龙满族自治县九润互联网科技有限公司 | 2023-09-24 | 1299800(元) |
2 | 中电科普天科技股份有限公司 | 吴亚楠 | 玉田 1 n 新型智慧城市项目设计 | 玉田县发展和改革局 | 2023-02-04 | 8689750(元) |
3 | 中电科普天科技股份有限公司 | 吴亚楠 | 铅山县智慧城市建设项目“城市大脑平台设计服务 | 铅山县深奥数字产业投资发展有限公司 | 2023-10-06 | 199800(元) |
4 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 付长晶 | 广播电视和网络视听节目综合评价大数据系统扩容项目初步设计项目 | 国家广播电视总局广播影视信息网络中心 | 2022-04-07 | 620000(元) |
5 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 付长晶 | 数字神池建设项目初步设计项目 | 神池县工业和信息化局 | 2023-09-06 | 276000(元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 河北电信设计咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 中电科普天科技股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
7 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
8 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 50.00 | 26.00 | 40.60 | 39.60 | 44.70 |
2 | 河北电信设计咨询有限公司 | 49.00 | 30.00 | 42.40 | 40.50 | 44.80 |
3 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 46.00 | 26.00 | 43.60 | 42.80 | 45.90 |
4 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 46.00 | 38.00 | 50.50 | 48.30 | 51.60 |
5 | 中电科普天科技股份有限公司 | 48.00 | 35.00 | 46.90 | 46.20 | 49.60 |
6 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 45.00 | 32.00 | 44.00 | 44.90 | 47.60 |
7 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 35.00 | 23.00 | 39.50 | 36.30 | 41.60 |
8 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 40.00 | 25.00 | 39.40 | 37.60 | 41.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 38.70 | 82.88 |
2 | 河北电信设计咨询有限公司 | 39.39 | 84.73 |
3 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 39.86 | 84.72 |
4 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 39.94 | 90.82 |
5 | 中电科普天科技股份有限公司 | 39.74 | 88.88 |
6 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 | 39.45 | 86.15 |
7 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 39.20 | 78.28 |
8 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
9 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 37.22 | 77.92 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 暗标编制要求未通过; 评委会意见: 有下划线,字体不满足暗标编制招标文件要求; |
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式
招标人:邯郸市数据集团有限公司 |
招标代理机构:河北恩腾工程项目管理有限公司 |
地址:河北省邯郸市经济开发区文明路11号 |
地址:邯郸市兴业大厦501 |
联系人:王女士 |
联系人:刘向艺 |
电话:0310-3010766 |
电话:0310-5506717 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
8 .其他公示内容: