招标项目名称: 邯郸市邯山区农村黑臭水体治理试点项目
招标项目编号: e1300000975000022002
公示名称: 邯郸市邯山区农村黑臭水体治理试点项目中标候选人公示
公示编号:hbyt-2024-1116 e1300000975000022002001022
公示内容:
标段: 邯郸市邯山区农村黑臭水体治理试点项目 |
|
所属专业: 社会工作 |
所属地区: 河北省/邯郸市/邯山区 |
开标时间: 2024-12-23 |
开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-24 |
公示截止日期: 2024-12-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 11381161.72(元) | 11381161.72(元) | 合格 | 365天 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 11476524.99(元) | 11476524.99(元) | 合格 | 365天 |
3 | 奥富建设有限公司 | 11492113.41(元) | 11492113.41(元) | 合格 | 365天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 张静 | 高级工程师 | 注册证 | 冀213192008761 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 刘延海 | 其他 | 建造师注册证书 | 新265991469028 |
3 | 奥富建设有限公司 | 杨丽丽 | 其他 | 注册造价师 | 冀 213202141217 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 奥富建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北迅荣建设集团有限公司 | / | / | / | / |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 奥富建设有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 张静 | / | / | / | / |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 刘延海 | / | / | / | / |
3 | 奥富建设有限公司 | 杨丽丽 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 中建恒煜建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北华企建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 奥富建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家a | 专家b | 专家c | 专家d | 专家e |
1 | 中建恒煜建筑工程有限公司 | 38.80 | 27.50 | 43.50 | 41.66 | 35.90 |
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 39.20 | 26.00 | 44.00 | 41.53 | 37.70 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 42.00 | 47.00 | 43.70 | 46.26 | 43.30 |
4 | 河北华企建设有限公司 | 39.20 | 25.90 | 43.40 | 41.76 | 36.30 |
5 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 39.70 | 24.00 | 44.20 | 41.91 | 38.10 |
6 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 40.90 | 37.50 | 44.10 | 46.50 | 41.40 |
7 | 奥富建设有限公司 | 39.25 | 30.00 | 43.60 | 41.61 | 38.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建恒煜建筑工程有限公司 | 49.86 | 87.33 |
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 49.88 | 87.56 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 49.99 | 94.46 |
4 | 河北华企建设有限公司 | 49.92 | 87.23 |
5 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 49.86 | 87.44 |
6 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 49.85 | 91.94 |
7 | 奥富建设有限公司 | 49.83 | 88.32 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
7 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式
招标人:邯郸市生态环境局邯山区分局 |
招标代理机构:河北尤腾中源工程项目管理有限公司 |
地址:邯郸市邯山区陵园路576号 |
地址:河北省邯郸市丛台区和平路385号香墅郦舍小区6-3a-101室 |
联系人:贾科长 |
联系人:路明朝 |
电话:0310-8018060 |
电话:0310-5102006 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
8 .其他公示内容:
/ |