招标项目名称: 成安县城居住区排水防涝管网建设项目
招标项目编号: hbxc-2024-039
公示名称: 【成安县城居住区排水防涝管网建设项目】中标候选人公示
公示编号: hbxc-2024-039-01
公示内容:
标段:成安县城居住区排水防涝管网建设项目一标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间: 2024-12-03 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-04 | 公示截止日期: 2024-12-06 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 5230542.71 | 5230542.71 | 达到合格标准 | 至2025 年10月底前完工 |
2 | 陕西百建恒基建设工程有限公司 | 5232834.58 | 5232834.58 | 达到合格标准 | 至 2025年10月底前完工 |
3 | 河北禄通市政工程有限公司 | 5227000.31 | 5227000.31 | 达到合格标准 | 至2025年10月底前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 杜少君 | / | 二级建造师 | 冀213131920960 |
2 | 陕西百建恒基建设工程有限公司 | 张峰 | 工程师 | 二级建造师 | 陕261151665961 |
3 | 河北禄通市政工程有限公司 | 吝艳龙 | / | 二级建造师 | 冀213202307297 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西百建恒基建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河北禄通市政工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 隆尧县东河村南甫村棚户区改造项目-德仁路(昭庆街-象城街- 东河西口)道路管网工程-施工 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 2022-06-07 00:00:00.0 | 22271380.45 |
2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 鸡泽县金鸡大街南延(诗经路-南环路)供排水管网及道路修复 工程:道路南段 | 鸡泽县住房和城乡建设局 | 2020-11-27 00:00:00.0 | 13720616.93 |
3 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 石家庄藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施 建设项目-四明街 南延工程施工 | 石家庄市城区住房和城乡建设局 | 2023-01-29 00:00:00.0 | 18813180.69 |
4 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 冀津园区居民生活供水保障项目施工二标段水厂工程 | 涉县水库投资管理运营有限公司 | 2023-08-23 00:00:00.0 | 18099381.93 |
5 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 馆陶县农村生活污水治理整县提升工程项目 3 标段 | 馆陶县农业农村局 | 2021-12-17 00:00:00.0 | 13720616.93 |
6 | 河北禄通市政工程有限公司 | 行唐县污水管网一期工程农村污水管网工程一标段 | 行唐县住房和城乡建设局 | 2020-11-16 00:00:00.0 | 5357071.72 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 64.10 | 62.80 | 57.10 | 63.00 | 54.60 |
2 | 陕西百建恒基建设工程有限公司 | 59.50 | 60.30 | 54.20 | 61.70 | 51.50 |
3 | 河北禄通市政工程有限公司 | 54.80 | 59.40 | 51.40 | 61.00 | 50.90 |
4 | 临邺市政工程有限公司 | 50.80 | 57.50 | 48.10 | 60.50 | 50.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 30.00 | 90.32 |
2 | 陕西百建恒基建设工程有限公司 | 29.98 | 87.42 |
3 | 河北禄通市政工程有限公司 | 29.98 | 85.48 |
4 | 临邺市政工程有限公司 | 29.98 | 83.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式 | |
招标人: 成安县住房和城乡建设局 | 招标代理机构: 河北鑫超工程项目管理有限公司 |
地址: 成安县 | 地址: 河北省邯郸市经济开发区颐高智能广场a座 |
联系人: 王红军 | 联系人: 李静 |
电话: 13831036687 | 电话: 0310-3117879 |
电子邮箱: 无 | 电子邮箱: 无 |
8.其他公示内容: