2024年成安县抗旱应急(泵站、输水管道)项目(二次)
中标候选人公示
招标项目名称: 2024年成安县抗旱应急(泵站、输水管道)项目(二次)
招标项目编号: hbjd2024fg1
公示名称: 【2024年成安县抗旱应急(泵站、输水管道)项目(二次)】中标候选人公示
公示编号: hbjd2024fg1
公示内容:
标段: 2024年成安县抗旱应急(泵站、输水管道)项目(二次) | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间: 2024-10-16 09:00 | 开标地点: 邯郸市,成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-10-17 | 公示截止日期: 2024-10-19 |
1.中标候选人名单(排名不分先后)
中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
河北景浩建设工程有限公司 | 1142419.44 | 1142419.44 | 合格 | 2个月 |
轻舟建设有限公司 | 1159124.64 | 1159124.64 | 合格 | 2个月 |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 1110359.43 | 1110359.43 | 合格 | 2个月 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北景浩建设工程有限公司 | 王东臣 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀 213191912 830 |
轻舟建设有限公司 | 辛艳艳 | 无 | 二级注册建造师 | 晋2142020202156313 |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 任自明 | 无 | 建造师 | 冀1442017201743487 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
河北景浩建设工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
轻舟建设有限公司 | 响应招标文件要求。 |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北景浩建设工程有限公司 | / | / | / | / |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
轻舟建设有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北景浩建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
河北巨德鸿建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
轻舟建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式
招标人:成安县水利局 | 招标代理机构:河北金铎工程咨询有限公司 |
地址:成安县 | 地址: 河北省邯郸市丛台区人民东路456号环球中心t2-1016b |
联系人:张文杰 | 联系人:李文君 |
电话:0310-4695590 | 电话:0310-3226588 |
7.其他公示内容: