招标项目名称:成安县水网路网融合畅通工程项目三标段
招标项目编号:e1101050893001867001
公示名称:成安县水网路网融合畅通工程项目三标段监理中标候选人公示
公示编号:e1101050893001867001002001
公示内容:
标段: | 成安县水网路网融合畅通工程项目三标段监理 | ||
所属行业: | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 邯郸市 / 成安县 |
开标时间: | 2024-06-14 09:00 | 开标地点: | 成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2024-06-17 | 公示截止日期: | 2024-06-19 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 71670元人民币 | 71670元人民币 | 交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 工程开工前准备至缺陷责任期结束 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 72300元人民币 | 72300元人民币 | 交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 工程开工前准备至缺陷责任期结束 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 70850元人民币 | 70850元人民币 | 交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | 工程开工前准备至缺陷责任期结束 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 张宜飞 | 高级工程师 | 监理工程师证书 | jgj0508279 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 董淑彦 | 工程师 | 监理工程师证书 | jgj1029274 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 高宜根 | 工程师 | 监理工程师证书 | jgj1131636 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 邓庄镇高标准基本农田(106国道至武家庄)建设项目 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 2019-02-27 | 160000元 | 金额 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 新城大道(东上泽村-冯家庄)工程(正定县段)监理二标段 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 2020-06-18 | 2298000 元 | 金额 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 邯郸市峰峰矿区乡村振兴暨2022-2023年度农村公路提升改造工程 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 2023-05-22 | 89800元 | 金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 张宜飞 | / | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 2024-06-17 | 0.00 | 金额 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 董淑彦 | / | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 2024-06-17 | 0.00 | 金额 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 高宜根 | 邯郸市峰峰矿区乡村振兴暨2022-2023年度农村公路提升改造工程 | 邯郸市峰峰矿区创绩交通建设发展有限公司 | 2023-05-25 | 89800 | 金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 87.1 | 85.5 | 83 | 86.5 | 90 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 86.8 | 84.5 | 81 | 86.3 | 78 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 84.4 | 76 | 80 | 86.4 | 80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北昊润工程项目管理有限公司 | 9.98 | 96.4 |
2 | 河北浩洋工程咨询有限公司 | 9.81 | 93.13 |
3 | 衡水铭晟工程管理服务有限公司 | 9.89 | 91.25 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
暂无数据 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式
招标人: | 成安县交通运输局 | 招标代理机构: | 河北雄安桥程工程项目管理有限公司 |
联系人: | 秦女士 | 联系人: | 左希 |
地址: | 成安县境内 | 开标地点: | 成安县公共资源交易中心 |
电话: | 0310-7286565 | 电话: | 18232113592 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容
否决投标单位及理由: | 无 | |
---|---|---|
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | |
全部投标单位: | 河北昊润工程项目管理有限公司、河北浩洋工程咨询有限公司、衡水铭晟工程管理服务有限公司 | |
公示开始时间: | 2024-06-17 | |
公示截止时间: | 2024-06-19 | |
开标时间: | 2024-06-14 | |
招标人名称: | 成安县交通运输局 | |
招标代理机构: | 河北雄安桥程工程项目管理有限公司 |