招标项目名称:成安县水网路网融合畅通工程项目一标段 招标项目编号:hbxh-2024-1394 公示名称:成安县水网路网融合畅通工程项目一标段(01标段)中标候选人公示 公示编号: 公示内容: | |||||||||||||
标段:成安县水网路网融合畅通工程项目一标段施工 | |||||||||||||
所属专业: | 工程 市政公用 | 所属地区: | 河北省 邯郸市 成安县 | ||||||||||
开标时间: | 2024年06月13日09时00分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区 | ||||||||||
公示开始日期: | 2024-06-14 00:00 | 公示截止日期: | 2024-06-16 23:59 | ||||||||||
1.中标候选人名单 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) | ||||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 8782360 | 8782360 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ; 竣工验收的质量评定:优良。 | 计划工期 3 个月 | ||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 8789791 | 8789791 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期3个月 | ||||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 8805501 | 8805501 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期 3 个月。 | ||||||||
2.中标候选人项目负责人 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 乔德龙 | / | 二级建造师 | 冀213131451460 | ||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 程敬芳 | / | 二级建造师 | 冀213191917079 | ||||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 钮超龙 | / | 一级建造师 | 冀1132021202303609 | ||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | |||||||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 5号旅游路北段水毁抢修工程 | 邯郸市峰峰矿区创绩交通建设发展有限公司 | 2021-09-03 20:44:00 | 2693490 | ||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 广平县2023年农村公路建设工程蒋北线-北盐池 | 广平县交通运输局 | 2023-04-29 17:27:00 | 4418900.00 | ||||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 藁城区乡道表王公路(马庄村北段)改建工程 | 石家庄市藁城区交通运输局 | 2021-07-03 17:52:00 | 3732474.00 | ||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 乔德龙 | / | / | / | / | |||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 程敬芳 | / | / | / | / | |||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 钮超龙 | / | / | / | / | |||||||
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | |||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
4 | 奥富建设有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | |||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 38.60 | 36.20 | 32.80 | 34.30 | 27.00 | |||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 34.40 | 34.40 | 30.10 | 32.50 | 26.50 | |||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 33.00 | 32.20 | 29.60 | 30.10 | 26.00 | |||||||
4 | 奥富建设有限公司 | 33.10 | 32.50 | 29.70 | 31.00 | 26.00 | |||||||
序号 | 单位名称 | 价格得分 | |||||||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 0 | |||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 0 | |||||||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 0 | |||||||||||
4 | 奥富建设有限公司 | 0 | |||||||||||
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 总得分 | 排名 | ||||||||||
1 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 93.78 | 1 | ||||||||||
2 | 河北富东路桥工程有限公司 | 91.58 | 2 | ||||||||||
3 | 河北东立建设有限公司 | 90.18 | 3 | ||||||||||
4 | 奥富建设有限公司 | 90.46 | 4 | ||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无 | |||||||||||||
7.提出异议的渠道和方式:受理单位:河北霄汉工程项目管理有限公司 联系人:安彬彬、 电话:0310-8181199 邮箱:1798841793@qq.com | |||||||||||||
牛彩官网的联系方式 | |||||||||||||
招标人:成安县交通运输局 | 招标代理机构:河北霄汉工程项目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:河北省邯郸市成安县 | 地址:邯郸市邯山区育才街兴业大厦 | ||||||||||||
联系人:秦女士 | 联系人:安彬彬 | ||||||||||||
电话:0310-7286565 | 电话:0310-8181199 | ||||||||||||
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:/