招标项目名称:中创钢构装配基地项目设计施工总承包(epc)
招标项目编号:i1301000075061088001
公示名称:中创钢构装配基地项目设计施工总承包(epc)中标候选人公示
公示编号:i1301000075061088001001001
公示内容:
标段:中创钢构装配基地项目设计施工总承包(epc) | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:邯郸市-磁县 |
开标时间:2024-05-10 9:30 | 开标地点:磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-05-16 | 公示截止日期:2024-05-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 安徽大树建筑工程有限公司 (联合体成员: 中元恒泰建设发展有限公司 ) | 总价:593997708.16 元 设计费(元):6308856.97 施工建安费(元):587688851.19 | 总价:587688851.19 元 设计费(元):6308856.97 施工建安费(元):587688851.19 | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求 施工要求的质量标准:合格 | 总工期:18 个月 ;设计工期:1 个月; 施工工期:17 个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 梁光斌皖1342015201514715,梁廷军皖1342011201207128,李增山19981300137 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 皖1342015201514715 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 凤麟别院8#、11#、人防地下室、非人防地下室项目 | 长丰县锦成地产置业有限公司 | 2019-01-15 | 145821533.92 元 |
2 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 凤麟雅院1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、11#楼、32#楼(地下室) | 长丰县锦玉地产置业有限公司 | 2021-04-16 | 206865868 元 |
3 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 长丰县双墩镇城市更新项目紫桐苑安置点 a 区(地块一)工程 epc 建设项目 | 长丰县城市更新建设发展有限公司 | 2023-06-10 | 372379241.16 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 梁光斌皖1342015201514715,梁廷军皖1342011201207128,李增山19981300137 | 合肥市包河区池阳路(南淝河路交口至以西102米)道排工程 | 合肥市包河区重点工程建设管理中心 | 2022-03-01 | 5080287.37 元 |
2 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 梁光斌皖1342015201514715,梁廷军皖1342011201207128,李增山19981300137 | 西递1047商贸街项目停车场及附属工程 | 安徽隆和置业有限公司 | 2019-05-01 | 11460000 元 |
3 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 梁光斌皖1342015201514715,梁廷军皖1342011201207128,李增山19981300137 | 荣锦圆梦苑商业街道路 | 安徽荣锦城乡建设有限公司 | 2016-07-09 | 24600000 元 |
4 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 梁光斌皖1342015201514715,梁廷军皖1342011201207128,李增山19981300137 | 新京澳“悦湖别院”道排及附属工程 | 合肥市新京澳房地产有限公司 | 2018-07-01 | 35000000 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 卓恒建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 天津中冀建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 安徽亿达建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 卓恒建设集团有限公司 | 44.90 | 42.10 | 51.10 | 46.20 | 42.70 | 40.50 | 47.65 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 天津中冀建设集团有限公司 | 44.50 | 36.80 | 50.80 | 43.40 | 44.40 | 40.00 | 47.14 |
4 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 55.50 | 54.80 | 52.60 | 55.10 | 53.80 | 52.90 | 54.91 |
5 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 52.20 | 47.10 | 51.90 | 49.20 | 47.30 | 44.30 | 52.46 |
6 | 安徽亿达建设集团有限公司 | 53.00 | 49.60 | 52.30 | 51.60 | 49.60 | 50.60 | 53.25 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 卓恒建设集团有限公司 | 32.64 | 77.67 |
2 | 天津中冀建设集团有限公司 | 32.75 | 76.61 |
3 | 安徽大树建筑工程有限公司 | 34.43 | 93.66 |
4 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 33.82 | 83.02 |
5 | 安徽亿达建设集团有限公司 | 33.47 | 84.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 纵揽建设发展有限公司 | 项目经理专业资质不满足招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式
招标人:磁县中创建筑科技有限公司 | 招标代理机构:河北麒雅工程项目管理有限公司 |
地址:河北省邯郸市磁县讲武城镇北白道村东 | 地址:河北省邯郸市经济开发区颐高智能广场a座9层 |
联系人:刘星 | 联系人:王军 |
电话:18631066365 | 电话:0310-3062635 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/