磁县彗峪沟山洪沟治理工程监理中标候选人公示
招标项目名称:磁县彗峪沟山洪沟治理工程监理
招标项目编号:zshbzb-2023-1230-2
公示名称:【磁县彗峪沟山洪沟治理工程监理】中标候选人公示
公示编号:zshbzb-2023-1230-2
公示内容:
标段:磁县彗峪沟山洪沟治理工程监理 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省,邯郸市,磁县 |
开标时间:2024-01-31 09:00:00 | 开标地点:邯郸市磁县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-02-01 | 公示截止日期:2024-02-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 圣弘建设股份有限公司 | 98.85 | 98.85 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2 | 三信建设咨询集团有限公司 | 98.9 | 98.9 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 98.79 | 98.79 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 圣弘建设股份有限公司 | 王恒 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证 书 | 2210000880 |
2 | 三信建设咨询集团有限公司 | 谭照荣 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证 书 | 2210002966 |
3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 李鸿洋 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2210022739 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 圣弘建设股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 三信建设咨询集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 圣弘建设股份有限公司 | 活水保质高级渠补水治理工程监理 | 邯郸市漳滏河灌溉供水管理处 | / | 54100 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 圣弘建设股份有限公司 | 14.40 | 8.70 | 13.00 | 12.40 | 11.50 | 46.20 | 34.20 | 44.50 | 42.80 | 35.50 |
2 | 三信建设咨询集团有限公司 | 14.30 | 8.60 | 12.30 | 11.50 | 11.50 | 40.80 | 32.10 | 37.50 | 40.20 | 31.60 |
3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 13.60 | 8.40 | 11.50 | 12.00 | 11.30 | 36.10 | 30.50 | 33.00 | 40.10 | 33.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 圣弘建设股份有限公司 | 30.00 | 82.64 |
2 | 三信建设咨询集团有限公司 | 29.99 | 78.07 |
3 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 29.99 | 75.89 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
牛彩官网的联系方式 | |
招标人:磁县广源水利水电建设投资有限公司 | 招标代理机构:河北中晟宏博工程项目管理有限公司 |
地址:磁县磁州镇建设路80号 | 地址:邯郸市邯山区光明南大街旺角商业广场c座 |
联系人:申杰 | 联系人:张未占 |
电话:0310-2339303 | 电话:0310-2060296 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |